Medizinische Gase unterliegen den Vorschriften des US-amerikanischen Arzneibuchs (USP), des Europäischen Arzneibuchs (EP) und des Japanischen Arzneibuchs (JP), die Standards für alle medizinischen Gase festlegen, darunter solche hinsichtlich Qualität, Stärke, Reinheit, Verpackung, Etikettierung und Identifizierung. À¶¾¨ÌåÓýÖ±²¥ leistet in diesem Bereich einen Beitrag, indem es eine breite Palette hochpräziser Analyse- und Messlösungen anbietet.
Die in einem Krankenhaus verwendeten medizinischen Gase sind lebenserhaltende Elemente, die direkten Einfluss auf die Lebenserhaltung der Patienten haben. Daher müssen die medizinischen Gase in den Bereichen, in denen sie verwendet werden, sauber und hochrein sein. Für das Europäische Arzneibuch werden die analytischen Methoden und die Konzentration in der Richtlinie streng geregelt.
Abbildung 1: Medizinische Sauerstoffgasnormen (Erstellt unter Bezugnahme auf EIGA-Dokumente)
Medizinischer Sauerstoff wird in der Regel von der Luftzerlegungsanlage produziert. Luftzerlegungsanlage zerlegt atmosphärische Luft in ihre Hauptbestandteile Sauerstoff (O2), Stickstoff (N2) ) und Argon (Ar) durch Destillation bei kryogenen Temperaturen. Die Luftabscheidung erfolgt in der Destillationseinheit unter Verwendung der Siedepunktdifferenz der einzelnen Gasbestandteile. Das in der ASU produzierte medizinische Gas wird in Gasflaschen-LKWs an seine Benutzer verteilt. Der Qualitätssicherungsprozess wird vor dem Vertrieb durchgeführt, um sicherzustellen, ob das Sauerstoffprodukt dem erforderlichen Standard und seinen Erwartungen entspricht.
Abbildung 2: Luftzerlegungsanlage (*Bilder dienen nur zur Veranschaulichung)
Ausrichten | Hochempfindlicher Typ | Standardtyp | Typ ohne °Õ°ùä²µ±ð°ù²µ²¹²õ |
---|---|---|---|
Modell | VA-5003RH | VA-5003R | VA-5006R |
Messprinzip | Magnetopneumatische Methode | Magnetopneumatische Methode | Paramagnetische (Hantel-)Methode |
Installation | Tischgerät, 19-Zoll-Panel | Tischgerät, 19-Zoll-Panel | Tischgerät, 19-Zoll-Panel |
Messbereich | 0-1 Vol%, 0-100 Vol%, 99-100 Vol% usw. | 0-5 Vol%, 0-100 Vol%, 98-100 Vol% usw. | 0-10 Vol%, 0-100 Vol%, 98-100 Vol% usw. |
Wiederholgenauigkeit *1 | ±0,005 Vol%/Messwert (99-100 Vol.-% Analysator) | ±0,05 Vol%/Messwert (98-100 Vol.-% Analysator) | ±0,01 Vol%/Messwert (98-100 Vol.-% Analysator) |
Ansprechzeit | 30 Sek. oder weniger (T90) (Kann in der Einstellung geändert werden) | 30 Sek. oder weniger (T90) (Kann in der Einstellung geändert werden) | 30 Sek. oder weniger (T90) (Kann in der Einstellung geändert werden) |
Probengasdurchflussrate | 0,5 l/min | 0,5 l/min | 0,5 l/min |
Probengasdruck | 49 kPa | 49 kPa | 49 kPa |
°Õ°ùä²µ±ð°ù²µ²¹²õ´Ú±ô³Ü²õ²õ°ù²¹³Ù±ð | Ca. 12 ml/min | Ca. 12 ml/min | - |
°Õ°ùä²µ±ð°ù²µ²¹²õ»å°ù³Ü³¦°ì | 49-100 kPa | 49-100 kPa | - |
Messgaseingang, -ausgang, Verbindungsstück | Rc 1/8 (Kann je nach Vorgabe geändert werden) | Rc 1/8 (Kann je nach Vorgabe geändert werden) | Rc 1/8 (Kann je nach Vorgabe geändert werden) |
Analogausgang | Maximal 8 Kanäle, 0-16 mA/ 0-20 mA/ 4-20 mA oder | Maximal 8 Kanäle, 0-16 mA/ 0-20 mA/ 4-20 mA oder | Maximal 8 Kanäle, 0-16 mA/ 0-20 mA/ 4-20 mA oder |
Relaiskontakt | 16 Kanäle isoliert | 16 Kanäle isoliert | 16 Kanäle isoliert |
Kommunikation | Ethernet TM (Modbus ® /TCP) | Ethernet TM (Modbus ® /TCP) | Ethernet TM (Modbus ® /TCP) |
Leistung | 100-240 V Wechselstrom (±10 %), 50/60 Hz (±1,0 %) | 100-240 V Wechselstrom (±10 %), 50/60 Hz (±1,0 %) | 100-240 V Wechselstrom (±10 %), 50/60 Hz (±1,0 %) |
´¡³Üß±ð²Ô³¾²¹ÃŸ±ð | 430 (B) × 380 (T) × 132 (H) mm | 430 (B) × 380 (T) × 132 (H) mm | 430 (B) × 380 (T) × 132 (H) mm |
Masse | Approx. 12 kg | Approx. 12 kg | Ca. 9 kg |
Option | Auto-Kalibrierungsfunktion | Auto-Kalibrierungsfunktion | Auto-Kalibrierungsfunktion |
°Õ°ùä²µ±ð°ù²µ²¹²õ | O2Gas (Reinheit > 99,99 Vol% O2) | O2Gas (Reinheit > 99,99 Vol% O2) | - |
*1: Basierend auf Fabrikinspektionsdaten
Modbus ist ein eingetragenes Warenzeichen von Schneider Electric USA Inc.
Mehrkomponenten-Gasanalysator
Sie haben Fragen oder Wünsche? Nutzen Sie dieses Formular, um mit unseren Spezialisten in Kontakt zu treten.