形式 | CW-150B | OPSA-150 |
---|---|---|
製品名 | 有机性汚浊物质测定装置(UV 計) | |
测定项目 | UV 吸光度、VIS 吸光度、COD 換算濃度、浊度換算濃度 | |
测定原理 | 2光路 2波長セル長変調方式 | |
测定波长 | UV:253.7 nm、VIS:546.1 nm | |
分析部构造 | 流通形 | |
测定范囲 (セル 10mm 換算) | UV 吸光度/VIS 吸光度 フルスケールが 0.1Abs?5.0Abs(0.1Abs 刻み設定可能) | |
最小目盛値 | 0.0001Abs(設定で0.001Abs に変更可能) | |
繰り返し性 | フルスケールの ±2.0%以内(ただし、フルスケールが 2.6 ? 5.0Abs はフルスケールの ±5.0%以内) | |
直线性 | フルスケールの ±2.0%以内(ただし、フルスケールが 2.6 ? 5.0Abs はフルスケールの ±5.0%以内) | |
安定性 | フルスケールの ±2.0%/24h 以内(ただし、フルスケールが 2.6 ? 5.0Abs はフルスケールの ±4.0%/24h )以内 | |
応答性 | T90 1分以内(流量約 5 L/min) | |
洗浄方式(洗浄周期) | 自动ワイパー洗浄(自动连続洗浄) | |
表示方式 | LCD 表示:320×240 ドットバックライト付き白黒グラフィック液晶(タッチパネル式) 表示内容:UV 吸光度、VIS 吸光度、UV?VIS 吸光度(吸光度は吸光係数(SAC:m-1)に変更可能) COD 換算濃度、浊度換算濃度 | |
校正方式 | ゼロ液、スパン液(アンプル入り校正液)による液校正(ワンタッチ校正可能) | |
试料水条件 | 温度:2?40℃(冻结しないこと) 流量:最小 2 L/min 最大 20 L/min ※试料水が冻结するおそれがある场合、断冷保温措置を施工してください。 | |
周囲温度?湿度 | 温度:0 ? 40℃、湿度:85%以下 | |
アナログ出力 | 点数:3点(标準) 種類:UV 吸光度、VIS 吸光度、UV?VIS 吸光度、COD 換算濃度、浊度換算濃度、より任意3点(選択可能) 仕様:DC4 ? 20 mA または、DC0 ? 16 mA、絶縁型出力(ただし、各チャンネル間は非絶縁) 最大負荷抵抗:600 Ω | |
接点出力 | 点数:6点(标準) 种类:电源断、保守中(标準、固定割当) 一括警報、COD 上限警報、浊度上限警報(標準)、光源異常、サンプル断、洗浄モータ異常、分析計異常、より任意4点(選択可能) 内容:电源断……电源断発生时 一括警报…洗浄モータ异常、光源异常、分析计异常 保守中……メンテナンス、校正モードに入ったときおよび保守中スイッチを ON にしたとき 仕様:無電圧 a 接点 接点定格:AC125 V 0.3 A、DC30 V 1 A(ただし、抵抗負荷にて) 各出力 COM 独立型 | |
接点入力 | 点数:2 点(標準) 种类:サンプル断フロートスイッチ入力、时刻修正入力 仕様:无电圧接点入力(オープンコレクタ接続可)、絶縁型入力 ON 抵抗:最大 100 Ω、開放電圧:最大 DC5.5 V、短絡電流:最大 10 mA | |
通信 | インターフェイス:RS?232C 準拠 通信速度:19200 bps | |
データメモリ | 测定项目の測定値を本体にデータメモリします。またコンパクトフラッシュ?メモリーカードにデータ転送ができます。 メモリ间隔:1分または1时间 メモリ时刻:毎正时 データメモリ时间:1分间隔…约10日分 1时间间隔…约1年分 ※最新データを更新してメモリしていきます。 | |
光源 / 検出器 | 光源:低圧水銀ランプ / 検出器:シリコンフォトセル | |
配管接続口 | 試料水入口:PVC Rc1/2 ソケット 排水口:PVC VP65 パイプ | 试料水入口:搁辫-1/2ソケット 排水口:呼び径50础ソケット |
构造 | 屋外設置型(IP54 相当) | |
接液部主材质 | 厂鲍厂304、笔痴颁、笔翱惭、笔础、贰笔顿惭、颁搁、厂颈翱2 | 厂鲍厂、笔痴颁、笔笔、颁搁、厂颈翱2 |
电源 | AC100?230 V ±10% 50/60 Hz | |
消费电力 | AC100?120 V 最大 45 VA AC200?230 V 最大 60 VA | |
质量 | 約 50 kg | 操作部:約 5.0 kg 分析部:約 5.6 kg |
外形寸法 | 527(奥)×600(顿)×1600(贬) (単位:尘尘) | 操作部:240(W)×104(D)×320(H) 分析部:200(W)×180(D)×403(H) (単位:mm) (突起部含まず) |
涂装色 | 操作部:マンセル 5PB8/1 ベース、フレーム:マンセル 10PB7/1 | マンセル 5PB8/1 |
设置环境条件 | ●振动、衝撃の少ない平坦で安定した场所●雰囲気中にダスト、ミスト、腐食性ガスなどを含まないこと ●大気圧下●直射日光の当たらない場所●換気のよいところ●高度 2000 m以下 |
※コンパクトフラッシュ?はサンディスク株式会社の登録商标です。&苍产蝉辫;