Dane Techniczne
Waga | 77 lbs / 35 kg | ||
Zasilacz | 100 to 240 V (± 10%) - 50 to 60 Hz. | ||
Wymiary | 20.3 x 17.5 x 19 in / 51,5 cm x 44,5 cm x 48 cm | ||
Drukarka | Drukarka laserowa | ||
Wydajno?? | Do 60 próbek/godz. | ||
Zarz?dzanie danymi | Kolorowy ekran: monitor 15 cali (800 x 600px) Windows XP Prof.TM Zdefiniowane przez u?ytkownika zakresy dla flagowania Wysy?a wyniki pacjenta i QC do LIS Po??czenie jednokierunkowe lub dwukierunkowe Protoko?y komunikacyjne: ABX/ASTM Nap?d CD-ROM / dyskietka Minimum 2 porty szeregowe Klawiatura USB / mysz USB | ||
Pami?? | 10 000 wyników + grafika | ||
Zarz?dzanie kontrol? jako?ci | 12 plików QC do wyboru XB: 60 partii, wybieranych przez operatora, ze statystykami (20 próbek na parti?) W trakcie pracy Wykresy Leveya-Jenningsa | ||
Logs | Odczynniki, kalibracja, konserwacja, b??dy, cykl ?lepy |
笔谤ó产办颈
60 próbek/godzin? (otwarta probówka) | |
---|---|
Parametry (26) | WBC, NEU# & NEU%, LYM# & LYM%, MON# & MON%, EOS# & EOS%, BAS# & BAS%, ALY# & ALY%*, LIC# & LIC%*, RBC, HGB, HCT, MCV, MCH, MCHC, RDW, PLT, MPV, PCT*, PDW*. |
Wykresy | Matryca LMNE o wysokiej rozdzielczo?ci |
Obj?to?? krwi | Tryb CBC: 30 ?L |
Stabilno?? | 48 godzin stabilno?ci po pobraniu |
Tryb pracy próbki | Otwarta rura |
Identyfikacja | Alfanumeryczne. Czytnik kodów kreskowych (opcjonalnie) |
* Parametry RUO (tylko do u?ytku badawczego)
Wyniki
Parametry | Dok?adno?? (% CV) | Liniowo?? |
---|---|---|
WBC | < 2.0 | 0-120 x 10?/?L |
RBC | < 2.0 | 0-8 x 106/?L |
HGB | < 1.0 | 0-24 g/dl |
HCT | < 2.0 | 0-67% |
PLT (krew pe?na) | < 5.0 | 0-1900 x 10?/?L |
PLT (koncentrat PLT) | < 5.0 | 0-2800 x 10?/?L |
Kontrola krwi i kalibratory
Kontrola krwi
Odniesienie | Opis |
|
---|---|---|
2062207 | ABX Difftrol - 2L + floppy | 2 x 3 mL vial |
2062203 | ABX Difftrol - 2N + floppy | 2 x 3 mL vial |
2062208 | ABX Difftrol - 2H + floppy | 2 x 3 mL vial |
2042208 | ABX Minotrol 16 - 2L | 2 x 2.5 mL vial |
2042209 | ABX Minotrol 16 - 2H | 2 x 2.5 mL vial |
2042202 | ABX Minotrol 16 - 2N | 2 x 2.5 mL vial |
Kalibratory
Odniesienie | Opis | |
---|---|---|
2032002 | Minocal Calibrator | 1x2 mL |
N: normalny poziom ; H: wysoki poziom ; L: niski poziom
* Polecane przez 蓝鲸体育直播 Medical