Model | OCMA-500 |
---|---|
°Õ¨º²Ô s?n ph?m | M¨¢y ph?n t¨ªch h¨¤m l??ng d?u |
Ph??ng ph¨¢p ?o | Chi?t xu?t dung m?i - ph??ng ph¨¢p ph?n t¨ªch h?p th? h?ng ngo?i kh?ng ph?n t¨¢n |
??i t??ng ?o | C¨¢c ch?t ???c chi?t xu?t t? m?u n??c v¨¤o dung m?i v¨¤ c¨® kh? n?ng h?p th? h?ng ngo?i g?n b??c s¨®ng t? 3,4 ¦Ìm ??n 3,5 ¦Ìm |
D?i ?o | 0 mg/L ??n 200 mg/L |
?? ph?n gi?i | ??i v?i mg/L 0 ??n 99,9: 0,1, 100 ??n 200: 1 ??i v?i mg/g, mg/kg, mg/PC 0 ??n 9,99: 0,1, 10,0 ??n 99,9: 0,1, 100 ??n 200: 1 |
?? l?p | 0 mg/L ??n 9,9 mg/L: ¡À0,3 mg/L. 10,0 mg/L ??n 99,9 mg/L: ¡À2,1 mg/L. 100 mg/L ??n 200 mg/L: ¡À5 mg/L. * ??i v?i ch?t l?ng ti¨ºu chu?n |
Ph??ng ph¨¢p hi?n th? | 3,5 inch, 320¡Á240 ?i?m, LCD ?? h?a m¨¤u c¨® ?¨¨n n?n |
Ph??ng ph¨¢p hi?u chu?n | Kh?ng, hi?u chu?n kho?ng |
S? l??ng m?u th? nghi?m c?n thi?t | M?u n??c: Dung m?i = 2:1 |
Dung m?i chi?t xu?t | S-316 |
L??ng dung m?i chi?t xu?t c?n thi?t | 8ml |
Ph??ng ph¨¢p chi?t xu?t | M¨¢y h¨²t b?i t¨ªch h?p |
Nhi?t ?? ho?t ??ng trong m?i tr??ng xung quanh | 0¡ãC ??n 40¡ãC (kh?ng ng?ng t?) |
Ngu?n ?i?n | AC 100 V ??n 240 V ¡À10%, 50/60 Hz |
Ti¨ºu th? ?i?n n?ng | AC 100 V: X?p x? 60 VA, AC 240 V: X?p x? 90 VA |
K¨ªch th??c b¨ºn ngo¨¤i | 342 (C) ¡Á 200 (R) ¡Á 313 (S) mm |
Kh?i l??ng | Approx. 7 kg |
??u ra b¨ºn ngo¨¤i | Xu?t ra th? nh? USB |
Ch?c n?ng |
|